<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicaciones</title>
	<atom:link href="https://alianzashire.org/category/publicaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alianzashire.org/category/publicaciones/</link>
	<description>Alianza que busca soluciones sostenibles de acceso a energía para poblaciones vulnerables.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Apr 2025 07:31:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://alianzashire.org/wp-content/uploads/alianza_favicon.webp</url>
	<title>Publicaciones</title>
	<link>https://alianzashire.org/category/publicaciones/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Enfoque integral para el acceso a electricidad y cocina limpia mediante minirredes solares fotovoltaicas: Estudio de caso del campo de refugiados de Kobe</title>
		<link>https://alianzashire.org/enfoque-integral-para-el-acceso-a-electricidad-y-cocina-limpia-mediante-minirredes-solares-fotovoltaicas-estudio-de-caso-del-campo-de-refugiados-de-kobe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marmarru Studio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 07:31:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alianzashire.org/?p=4896</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://alianzashire.org/enfoque-integral-para-el-acceso-a-electricidad-y-cocina-limpia-mediante-minirredes-solares-fotovoltaicas-estudio-de-caso-del-campo-de-refugiados-de-kobe/">Enfoque integral para el acceso a electricidad y cocina limpia mediante minirredes solares fotovoltaicas: Estudio de caso del campo de refugiados de Kobe</a> se publicó primero en <a href="https://alianzashire.org">Alianza Shire</a>.</p>
<p>Este artículo académico, escrito por miembros de Alianza Shire y personas expertas en acceso a energía, analiza la integración de la demanda de energía de ollas a presión eléctricas (EPC) en minirredes fotovoltaicas (PVMG) para poder abordar las necesidades de electricidad en la cocina en situaciones de desplazamiento y su sostenibilidad a largo plazo. La [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://alianzashire.org/enfoque-integral-para-el-acceso-a-electricidad-y-cocina-limpia-mediante-minirredes-solares-fotovoltaicas-estudio-de-caso-del-campo-de-refugiados-de-kobe/">Enfoque integral para el acceso a electricidad y cocina limpia mediante minirredes solares fotovoltaicas: Estudio de caso del campo de refugiados de Kobe</a> se publicó primero en <a href="https://alianzashire.org">Alianza Shire</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informe técnico. Datos socioeconómicos y de acceso a la energía en hogares del campo de refugiados de Hilaweyn y de las comunidades de acogida</title>
		<link>https://alianzashire.org/informe-tecnico-datos-socioeconomicos-y-de-acceso-a-la-energia-en-hogares-del-campo-de-refugiados-de-hilaweyn-y-de-las-comunidades-de-acogida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marmarru Studio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 07:31:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alianzashire.org/?p=4676</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://alianzashire.org/informe-tecnico-datos-socioeconomicos-y-de-acceso-a-la-energia-en-hogares-del-campo-de-refugiados-de-hilaweyn-y-de-las-comunidades-de-acogida/">Informe técnico. Datos socioeconómicos y de acceso a la energía en hogares del campo de refugiados de Hilaweyn y de las comunidades de acogida</a> se publicó primero en <a href="https://alianzashire.org">Alianza Shire</a>.</p>
<p>Con ánimo de realizar una buena gestión del conocimiento generado por la experiencia de la Alianza Shire, publicamos el documento “Socioeconomic and energy access data at household level in Hilaweyn refugee camp and host communities”, un informe técnico que presenta las conclusiones sobre el acceso a la energía y los perfiles de la población mediante [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://alianzashire.org/informe-tecnico-datos-socioeconomicos-y-de-acceso-a-la-energia-en-hogares-del-campo-de-refugiados-de-hilaweyn-y-de-las-comunidades-de-acogida/">Informe técnico. Datos socioeconómicos y de acceso a la energía en hogares del campo de refugiados de Hilaweyn y de las comunidades de acogida</a> se publicó primero en <a href="https://alianzashire.org">Alianza Shire</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informe técnico. La minirred solar del campo de refugiados de Kobe: diseño técnico, modelo económico y de gestión</title>
		<link>https://alianzashire.org/informe-tecnico-la-minirred-solar-del-campo-de-refugiados-de-kobe-diseno-tecnico-modelo-economico-y-de-gestion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marmarru Studio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 07:18:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alianzashire.org/?p=4626</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://alianzashire.org/informe-tecnico-la-minirred-solar-del-campo-de-refugiados-de-kobe-diseno-tecnico-modelo-economico-y-de-gestion/">Informe técnico. La minirred solar del campo de refugiados de Kobe: diseño técnico, modelo económico y de gestión</a> se publicó primero en <a href="https://alianzashire.org">Alianza Shire</a>.</p>
<p>Publicamos el documento “Implementing a solar mini-grid in Kobe refugee camp: technical design, management and economic model” con el objetivo de presentar la metodología empleada para desarrollar el diseño técnico y el modelo económico y de gestión de un sistema de minirred solar destinado a proporcionar acceso energético a servicios comunitarios críticos en el campo [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://alianzashire.org/informe-tecnico-la-minirred-solar-del-campo-de-refugiados-de-kobe-diseno-tecnico-modelo-economico-y-de-gestion/">Informe técnico. La minirred solar del campo de refugiados de Kobe: diseño técnico, modelo económico y de gestión</a> se publicó primero en <a href="https://alianzashire.org">Alianza Shire</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INFORME TÉCNICO. Diseñar una intervención de alumbrado público solar en el campo de refugiados de Kobe</title>
		<link>https://alianzashire.org/informe-tecnico-disenar-una-intervencion-de-alumbrado-publico-solar-en-el-campo-de-refugiados-de-kobe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marmarru Studio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 23:09:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alianzashire.org/?p=4503</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://alianzashire.org/informe-tecnico-disenar-una-intervencion-de-alumbrado-publico-solar-en-el-campo-de-refugiados-de-kobe/">INFORME TÉCNICO. Diseñar una intervención de alumbrado público solar en el campo de refugiados de Kobe</a> se publicó primero en <a href="https://alianzashire.org">Alianza Shire</a>.</p>
<p>Desde la Alianza Shire publicamos el documento “Designing a solar street lighting intervention in Kobe refugee camp” con el objetivo de contribuir al avance del conocimiento de a la comunidad internacional de practitioners del ámbito del acceso a energía en contexto humanitario. Se trata de un informe técnico que detalla la metodología empleada para recabar información [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://alianzashire.org/informe-tecnico-disenar-una-intervencion-de-alumbrado-publico-solar-en-el-campo-de-refugiados-de-kobe/">INFORME TÉCNICO. Diseñar una intervención de alumbrado público solar en el campo de refugiados de Kobe</a> se publicó primero en <a href="https://alianzashire.org">Alianza Shire</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Alianza Shire pone diez años de experiencia a disposición de la comunidad de práctica en acceso a energía y ayuda humanitaria</title>
		<link>https://alianzashire.org/la-alianza-shire-pone-diez-anos-de-experiencia-a-disposicion-de-la-comunidad-de-practica-en-acceso-a-energia-y-ayuda-humanitaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marmarru Studio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2024 10:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alianzashire.org/?p=4432</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://alianzashire.org/la-alianza-shire-pone-diez-anos-de-experiencia-a-disposicion-de-la-comunidad-de-practica-en-acceso-a-energia-y-ayuda-humanitaria/">La Alianza Shire pone diez años de experiencia a disposición de la comunidad de práctica en acceso a energía y ayuda humanitaria</a> se publicó primero en <a href="https://alianzashire.org">Alianza Shire</a>.</p>
<p>Compartir con otros actores de la comunidad internacional el conocimiento creado por los miembros de la Alianza Shire y sus colaboradores siempre fue uno de sus objetivos. Es por ello, de hecho, que todos los manuales e informes publicados por la Alianza Shire lucen la licencia Creative Commons. Sin embargo, hasta ahora no existía un [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://alianzashire.org/la-alianza-shire-pone-diez-anos-de-experiencia-a-disposicion-de-la-comunidad-de-practica-en-acceso-a-energia-y-ayuda-humanitaria/">La Alianza Shire pone diez años de experiencia a disposición de la comunidad de práctica en acceso a energía y ayuda humanitaria</a> se publicó primero en <a href="https://alianzashire.org">Alianza Shire</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Alianza Shire presenta su modelo de gestión de la minirred solar del campo de refugiados en la 5ª conferencia internacional s-@access</title>
		<link>https://alianzashire.org/alianza-shire-presenta-modelo-de-gestion-minirred-solar-conferencia-internacional-s-access/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marmarru Studio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2024 20:11:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alianzashire.org/?p=4462</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://alianzashire.org/alianza-shire-presenta-modelo-de-gestion-minirred-solar-conferencia-internacional-s-access/">La Alianza Shire presenta su modelo de gestión de la minirred solar del campo de refugiados en la 5ª conferencia internacional s-@access</a> se publicó primero en <a href="https://alianzashire.org">Alianza Shire</a>.</p>
<p>El 6 de septiembre, la Alianza Shire formó parte de la 5ª Conferencia Internacional sobre Tecnologías Solares y minirredes híbridas para mejorar el acceso a la energía, que tuvo lugar en Palma de Mallorca organizada por la Universidad de las Islas Baleares. Sonia Ramos, experta internacional en energía solar y acceso a la energía, Coordinadora [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://alianzashire.org/alianza-shire-presenta-modelo-de-gestion-minirred-solar-conferencia-internacional-s-access/">La Alianza Shire presenta su modelo de gestión de la minirred solar del campo de refugiados en la 5ª conferencia internacional s-@access</a> se publicó primero en <a href="https://alianzashire.org">Alianza Shire</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informe técnico. Diseñar una minirred en el campo de personas refugiadas de Kobe</title>
		<link>https://alianzashire.org/informe-tecnico-como-disenar-una-minirred-en-el-campo-de-refugiados-de-kobe-datos-de-entrada-y-nivel-de-acceso-a-la-energia-en-los-servicios-comunitarios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marmarru Studio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 11:33:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alianzashire.org/?p=4358</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://alianzashire.org/informe-tecnico-como-disenar-una-minirred-en-el-campo-de-refugiados-de-kobe-datos-de-entrada-y-nivel-de-acceso-a-la-energia-en-los-servicios-comunitarios/">Informe técnico. Diseñar una minirred en el campo de personas refugiadas de Kobe</a> se publicó primero en <a href="https://alianzashire.org">Alianza Shire</a>.</p>
<p>Con el objetivo de aportar valor a la comunidad internacional de prácticas sobre acceso a energía en contexto humanitario, desde la Alianza Shire publicamos el documento “Designing a mini-grid in kobe refugee camp. Input data and level of energy Access in Communal Services”. Se trata de un informe técnico que detalla la metodología seguida para desarrollar [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://alianzashire.org/informe-tecnico-como-disenar-una-minirred-en-el-campo-de-refugiados-de-kobe-datos-de-entrada-y-nivel-de-acceso-a-la-energia-en-los-servicios-comunitarios/">Informe técnico. Diseñar una minirred en el campo de personas refugiadas de Kobe</a> se publicó primero en <a href="https://alianzashire.org">Alianza Shire</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guía para las Alianzas Multiactor</title>
		<link>https://alianzashire.org/puesta-en-marcha-de-alianzas-multiactor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marmarru Studio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 14:53:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alianzashire.org/?p=2631</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://alianzashire.org/puesta-en-marcha-de-alianzas-multiactor/">Guía para las Alianzas Multiactor</a> se publicó primero en <a href="https://alianzashire.org">Alianza Shire</a>.</p>
<p>La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) presenta esta herramienta con el fin de reforzar el trabajo en la promoción, respaldo y puesta en marcha de alianzas multiactor, dentro del nuevo panorama de desarrollo que plantea la Agenda 2030. La Alianza Shire es uno de los cuatro casos analizados para esta guía.</p>
<p>La entrada <a href="https://alianzashire.org/puesta-en-marcha-de-alianzas-multiactor/">Guía para las Alianzas Multiactor</a> se publicó primero en <a href="https://alianzashire.org">Alianza Shire</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ciclos de retroalimentación y facilitación: Catalización de alianzas transformadoras en el ámbito de la población refugiada</title>
		<link>https://alianzashire.org/analizamos-a-los-diferentes-actores-publicos-privados-y-sociales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marmarru Studio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 15:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alianzashire.org/?p=2645</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://alianzashire.org/analizamos-a-los-diferentes-actores-publicos-privados-y-sociales/">Ciclos de retroalimentación y facilitación: Catalización de alianzas transformadoras en el ámbito de la población refugiada</a> se publicó primero en <a href="https://alianzashire.org">Alianza Shire</a>.</p>
<p>Este artículo académico, escrito por varios miembros de Alianza Shire y expertos en alianzas, analiza el papel de las agencias de Desarrollo en el proceso de co-creación de una alianza multiactor, la consolidación del aprendizaje interno como prácticas esenciales para la gestión eficaz de colaboraciones complejas y el papel del facilitador.</p>
<p>La entrada <a href="https://alianzashire.org/analizamos-a-los-diferentes-actores-publicos-privados-y-sociales/">Ciclos de retroalimentación y facilitación: Catalización de alianzas transformadoras en el ámbito de la población refugiada</a> se publicó primero en <a href="https://alianzashire.org">Alianza Shire</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revista Diecisiete: Alianzas multiactor</title>
		<link>https://alianzashire.org/alianzas-multiactor-como-tema-principal-de-la-revista-diecisiete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marmarru Studio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 11:29:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alianzashire.org/?p=2363</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://alianzashire.org/alianzas-multiactor-como-tema-principal-de-la-revista-diecisiete/">Revista Diecisiete: Alianzas multiactor</a> se publicó primero en <a href="https://alianzashire.org">Alianza Shire</a>.</p>
<p>El segundo número de la revista Diecisiete está dedicado a las alianzas multiactor y plataformas de innovación abierta, como infraestructuras para abordar problemas complejos. En este número, nuestra compañera Dalia Mendoza publica un artículo sobre el caso de la Alianza Shire como experiencia demostradora de alianzas multi-actor que aspiran a la transformación. El artículo recorre [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://alianzashire.org/alianzas-multiactor-como-tema-principal-de-la-revista-diecisiete/">Revista Diecisiete: Alianzas multiactor</a> se publicó primero en <a href="https://alianzashire.org">Alianza Shire</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
